Lista codziennych Zwycięzców!
Twój Numer Zgłoszenia znajdziesz w wiadomości e-mail lub SMS, którą do Ciebie wysłaliśmy przed przystąpieniem do wypełniania ankiety.
Data | Nagroda | Numer Zwycięskiego Zgłoszenia | Lokalizacja ocenianego punktu |
---|---|---|---|
11.04.2021 | ![]() |
XCY205L8DJF3TQQ | Brzozówka |
10.04.2021 | ![]() |
NVEI8XKRD5DACDT | Głogów |
09.04.2021 | ![]() |
T7KZN38X8S7R7EC | Serock |
08.04.2021 | ![]() |
6VYTC8VRYJCU56W | Wołów |
07.04.2021 | ![]() |
C7VLMO0H9QNZEJI | Słupca |
06.04.2021 | ![]() |
G01RXXCL0UU7A8A |
Poznań - Zwrot za zakupy |
06.04.2021 | ![]() |
GRAZMORQ9T7CD88 |
Wrocław - Zwrot za zakupy |
06.04.2021 | ![]() |
5ZC1UWUDGQYMNZS |
Łódź - Zwrot za zakupy |
06.04.2021 | ![]() |
YZ9MTEGDHVVET3L |
Poznań - Zwrot za zakupy |
06.04.2021 | ![]() |
TIZTLT2ULLZ0ADK |
Poznań - Zwrot za zakupy |
06.04.2021 | ![]() |
KAATRZNRGJYPRJT |
Sosnowiec - Zwrot za zakupy |
06.04.2021 | ![]() |
2GFIOC2ABJRHC0Y |
Sosnowiec - Zwrot za zakupy |
06.04.2021 | ![]() |
IT4GNCPN3CSCK2T |
Plewiska - Zwrot za zakupy |
06.04.2021 | ![]() |
Y70MW7ZLHLUYGJN |
Chodzież - Zwrot za zakupy |
06.04.2021 | ![]() |
XSN7GO4UK1WPKYN |
Wrocław - Zwrot za zakupy |
06.04.2021 | ![]() |
M650LQ2IUIU56V9 | Rawa Mazowiecka |
05.04.2021 | ![]() |
888MVS3ZFPEXQRR | Łódź |
04.04.2021 | ![]() |
V70O62ARBC26EQT | Mościska |
03.04.2021 | ![]() |
7LDOB5AWFPTXCQT | Skierniewice |
02.04.2021 | ![]() |
U28R36762CDEZSW | Czerwionka Leszczyny |
01.04.2021 | ![]() |
87W7FSI0MPVIRBO | Luzino |
31.03.2021 | ![]() |
A2NVCNV5EHWAVWV | Morzyczyn |
30.03.2021 | ![]() |
H5904WCZNVWWF12 | Ełk Kolonia |
29.03.2021 | ![]() |
N6A3FHR9JTLJVVT | Piła |
28.03.2021 | ![]() |
4XODIG9IHHDLZPW | Leszno |
25